第3319978期 距下期: 秒
9 + 7 + 0 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319979 | 19 | 大 | |||
3319978 | 22:14 | 9+7+0=16 | 11 | 小 | 错 |
3319977 | 22:10 | 8+5+1=14 | 10 | 小 | 错 |
3319976 | 22:07 | 4+2+4=10 | 06 | 小 | 对 |
3319975 | 22:03 | 0+6+4=10 | 06 | 小 | 对 |
3319974 | 22:00 | 0+1+3=04 | 00 | 小 | 对 |
3319973 | 21:56 | 0+1+3=04 | 13 | 小 | 对 |
3319972 | 21:53 | 5+3+4=12 | 07 | 小 | 对 |
3319971 | 21:49 | 0+0+2=02 | 17 | 大 | 错 |
3319970 | 21:46 | 4+0+7=11 | 11 | 小 | 对 |
3319969 | 21:42 | 0+5+5=10 | 09 | 小 | 对 |
3319968 | 21:39 | 1+8+2=11 | 08 | 小 | 对 |
3319967 | 21:35 | 2+5+2=09 | 15 | 大 | 错 |
3319966 | 21:32 | 5+6+4=15 | 16 | 大 | 对 |
3319965 | 21:28 | 8+1+8=17 | 22 | 大 | 对 |
3319964 | 21:25 | 2+6+5=13 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319978 | 16 | 大 | 双 | ||
3319977 | 14 | 大 | 双 | ||
3319976 | 10 | 小 | 双 | ||
3319975 | 10 | 小 | 双 | ||
3319974 | 04 | 小 | 双 | ||
3319973 | 04 | 小 | 双 | ||
3319972 | 12 | 小 | 双 | ||
3319971 | 02 | 小 | 双 | ||
3319970 | 11 | 小 | 单 | ||
3319969 | 10 | 小 | 双 | ||
3319968 | 11 | 小 | 单 | ||
3319967 | 09 | 小 | 单 | ||
3319966 | 15 | 大 | 单 | ||
3319965 | 17 | 大 | 单 | ||
3319964 | 13 | 小 | 单 | ||
3319963 | 14 | 大 | 双 | ||
3319962 | 14 | 大 | 双 | ||
3319961 | 16 | 大 | 双 | ||
3319960 | 06 | 小 | 双 | ||
3319959 | 19 | 大 | 单 | ||
3319958 | 15 | 大 | 单 | ||
3319957 | 14 | 大 | 双 | ||
3319956 | 16 | 大 | 双 | ||
3319955 | 14 | 大 | 双 | ||
3319954 | 12 | 小 | 双 | ||
3319953 | 10 | 小 | 双 | ||
3319952 | 10 | 小 | 双 | ||
3319951 | 15 | 大 | 单 | ||
3319950 | 17 | 大 | 单 | ||
3319949 | 08 | 小 | 双 | ||
3319948 | 18 | 大 | 双 | ||
3319947 | 17 | 大 | 单 | ||
3319946 | 11 | 小 | 单 | ||
3319945 | 13 | 小 | 单 | ||
3319944 | 13 | 小 | 单 | ||
3319943 | 18 | 大 | 双 | ||
3319942 | 20 | 大 | 双 | ||
3319941 | 14 | 大 | 双 | ||
3319940 | 16 | 大 | 双 | ||
3319939 | 20 | 大 | 双 | ||
3319938 | 05 | 小 | 单 | ||
3319937 | 07 | 小 | 单 | ||
3319936 | 12 | 小 | 双 | ||
3319935 | 04 | 小 | 双 | ||
3319934 | 13 | 小 | 单 | ||
3319933 | 09 | 小 | 单 | ||
3319932 | 21 | 大 | 单 | ||
3319931 | 10 | 小 | 双 | ||
3319930 | 21 | 大 | 单 | ||
3319929 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出14 14 14 12 23 15 13 10 02 14 |