第3319946期 距下期: 秒
4 + 3 + 4 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319947 | 22 | 大 双 | |||
3319946 | 20:22 | 4+3+4=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3319945 | 20:18 | 1+5+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3319944 | 20:15 | 4+6+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3319943 | 20:11 | 9+6+3=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3319942 | 20:08 | 5+8+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3319941 | 20:04 | 2+6+6=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3319940 | 20:01 | 6+8+2=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3319939 | 19:57 | 7+7+6=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3319938 | 19:54 | 1+0+4=05 | 05 | 小 单 | 对 |
3319937 | 19:50 | 0+4+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3319936 | 19:47 | 4+1+7=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3319935 | 19:43 | 0+0+4=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3319934 | 19:40 | 2+7+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3319933 | 19:36 | 6+0+3=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3319932 | 19:33 | 8+8+5=21 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319946 | 11 | 小 | 单 | ||
3319945 | 13 | 小 | 单 | ||
3319944 | 13 | 小 | 单 | ||
3319943 | 18 | 大 | 双 | ||
3319942 | 20 | 大 | 双 | ||
3319941 | 14 | 大 | 双 | ||
3319940 | 16 | 大 | 双 | ||
3319939 | 20 | 大 | 双 | ||
3319938 | 05 | 小 | 单 | ||
3319937 | 07 | 小 | 单 | ||
3319936 | 12 | 小 | 双 | ||
3319935 | 04 | 小 | 双 | ||
3319934 | 13 | 小 | 单 | ||
3319933 | 09 | 小 | 单 | ||
3319932 | 21 | 大 | 单 | ||
3319931 | 10 | 小 | 双 | ||
3319930 | 21 | 大 | 单 | ||
3319929 | 18 | 大 | 双 | ||
3319928 | 21 | 大 | 单 | ||
3319927 | 18 | 大 | 双 | ||
3319926 | 11 | 小 | 单 | ||
3319925 | 02 | 小 | 双 | ||
3319924 | 20 | 大 | 双 | ||
3319923 | 10 | 小 | 双 | ||
3319922 | 19 | 大 | 单 | ||
3319921 | 12 | 小 | 双 | ||
3319920 | 13 | 小 | 单 | ||
3319919 | 18 | 大 | 双 | ||
3319918 | 20 | 大 | 双 | ||
3319917 | 12 | 小 | 双 | ||
3319916 | 14 | 大 | 双 | ||
3319915 | 17 | 大 | 单 | ||
3319914 | 14 | 大 | 双 | ||
3319913 | 15 | 大 | 单 | ||
3319912 | 22 | 大 | 双 | ||
3319911 | 23 | 大 | 单 | ||
3319910 | 13 | 小 | 单 | ||
3319909 | 15 | 大 | 单 | ||
3319908 | 15 | 大 | 单 | ||
3319907 | 18 | 大 | 双 | ||
3319906 | 06 | 小 | 双 | ||
3319905 | 19 | 大 | 单 | ||
3319904 | 07 | 小 | 单 | ||
3319903 | 10 | 小 | 双 | ||
3319902 | 13 | 小 | 单 | ||
3319901 | 14 | 大 | 双 | ||
3319900 | 06 | 小 | 双 | ||
3319899 | 09 | 小 | 单 | ||
3319898 | 18 | 大 | 双 | ||
3319897 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出18 13 08 27 13 18 17 20 04 10 |